(単位:台湾ドル千元)
月 | 連結売上高 | 前年同期比 |
---|---|---|
1月 | 31,608 | -52.67% |
2月 | 41,163 | -38.50% |
3月 | 41,537 | -53.69% |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
(単位:台湾ドル千元)
月 | 連結売上高 | 前年同期比 |
---|---|---|
1月 | 31,608 | -52.67% |
2月 | 41,163 | -38.50% |
3月 | 41,537 | -53.69% |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
(単位:台湾ドル千元)
月 | 連結売上高 | 前年同期比 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | 89,702 | - |
4月 | 55,546 | 33.97% |
5月 | 82,925 | 44.11% |
6月 | 93,987 | 41.53% |
7月 | 68,696 | 4.90% |
8月 | 33,510 | -59.03% |
9月 | 86,664 | 115.99% |
10月 | 70,972 | -2.52% |
11月 | 34,816 | -53.18% |
12月 | 71,381 | 25.08% |