(單位:新台幣千元)
| 月份 | 合併營收 | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| 1月 | 31,608 | -52.67% |
| 2月 | 41,163 | -38.50% |
| 3月 | 41,537 | -53.69% |
| 4月 | 53,191 | -4.24% |
| 5月 | 48,369 | -41.67% |
| 6月 | 83,103 | -11.58% |
| 7月 | 122,284 | 78.01% |
| 8月 | 96,844 | 189% |
| 9月 | 124,192 | 43.30% |
| 10月 | - | - |
| 11月 | - | - |
| 12月 | - | - |
(單位:新台幣千元)
| 月份 | 合併營收 | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| 1月 | 31,608 | -52.67% |
| 2月 | 41,163 | -38.50% |
| 3月 | 41,537 | -53.69% |
| 4月 | 53,191 | -4.24% |
| 5月 | 48,369 | -41.67% |
| 6月 | 83,103 | -11.58% |
| 7月 | 122,284 | 78.01% |
| 8月 | 96,844 | 189% |
| 9月 | 124,192 | 43.30% |
| 10月 | - | - |
| 11月 | - | - |
| 12月 | - | - |
(單位:新台幣千元)
| 月份 | 合併營收 | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| 1月 | - | - |
| 2月 | - | - |
| 3月 | 89,702 | - |
| 4月 | 55,546 | 33.97% |
| 5月 | 82,925 | 44.11% |
| 6月 | 93,987 | 41.53% |
| 7月 | 68,696 | 4.90% |
| 8月 | 33,510 | -59.03% |
| 9月 | 86,664 | 115.99% |
| 10月 | 70,972 | -2.52% |
| 11月 | 34,816 | -53.18% |
| 12月 | 71,381 | 25.08% |