(單位:新台幣千元)
| 月份 | 合併營收 | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| 1月 | 291,511 | 822.27% |
| 2月 | 198,730 | 382.79% |
| 3月 | 243,217 | 485.54% |
| 4月 | 298,461 | 461.11% |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
(單位:新台幣千元)
| 月份 | 合併營收 | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| 1月 | 291,511 | 822.27% |
| 2月 | 198,730 | 382.79% |
| 3月 | 243,217 | 485.54% |
| 4月 | 298,461 | 461.11% |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |