(In thousand of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated Revenue | Percentage of Year-on-Year Increase/Decrease |
|---|---|---|
| January | - | - |
| February | - | - |
| March | 89,702 | - |
| April | 55,546 | 33.97% |
| May | 82,925 | 44.11% |
| June | 93,987 | 41.53% |
| July | 68,696 | 4.90% |
| August | 33,510 | -59.03% |
| September | 86,664 | 115.99% |
| October | 70,972 | -2.52% |
| November | 34,816 | -53.18% |
| December | 71,381 | 25.08% |
