(In thousand of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated Revenue | Percentage of Year-on-Year Increase/Decrease |
|---|---|---|
| January | 31,608 | -52.67% |
| February | 41,163 | -38.50% |
| March | 41,537 | -53.69% |
| April | 53,191 | -4.24% |
| May | 48,369 | -41.67% |
| June | 83,103 | -11.58% |
| July | 122,284 | 78.01% |
| August | 96,844 | 189% |
| September | 124,192 | 43.30% |
| October | - | - |
| November | - | - |
| December | - | - |
